Ausschankwagen Disposition
Übernahme und Rückgabe
Für die Übernahme braucht es ein Fahrzeug mit Kugelkupplung und 2,5 Tonnen zulässigem Zuggewicht.
Der Fahrer muss zwingend einen Fahrausweis mit dem Eintrag "BE" PW mit Anhänger bis 3,5 Tonnen haben. Wir behalten uns vor diese Angaben zu überprüfen.
Die Grundreinigung ist Sache des Mieters. Alle verbotenerweise angebrachten Kleber müssen entfernt werden. Schäden müssen bei der Rückgabe gemeldet werden und werden dem Veranstalter verrechnet.
2025 |
Dezember |
|||||
| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | Notizen: Exel öffnen, Adademischer Kalender anwählen, Titel anpassen, nächstes Jahr auswählen gemäss Anweisungen in diesem Kalender. | ||||
| 2026 | Januar | |||||
| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Notizen: | ||||||
| 2026 | Februar | |||||
| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| R. Brggmann Fasnacht Solothurn | R. Brggmann Fasnacht Solothurn | R. Brggmann Fasnacht Solothurn | R. Brggmann Fasnacht Solothurn | R. Brggmann Fasnacht Solothurn | R. Brggmann Fasnacht Solothurn | R. Brggmann Fasnacht Solothurn |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| R. Brggmann Fasnacht Solothurn | R. Brggmann Fasnacht Solothurn | R. Brggmann Fasnacht Solothurn | R. Brggmann Fasnacht Solothurn | R. Brggmann Fasnacht Solothurn | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Notizen: | ||||||
| 2026 | März | |||||
| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | Notizen: | ||||
| 2026 | April | |||||
| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Renato di Berardo | Renato di Berardo | Renato di Berardo | Renato di Berardo | Renato di Berardo | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Renato di Berardo | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Notizen: | ||||||
| 2026 | Mai | |||||
| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| J. Bangerter/loosli | J. Bangerter/loosli | J. Bangerter/loosli | J. Bangerter/loosli | |||
| Notizen: | ||||||
| 2026 | Juni | |||||
| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| J. Bangerter/loosli | Renato di Berardo | Renato di Berardo | Renato di Berardo | Renato di Berardo | Renato di Berardo | Renato di Berardo |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Renato di Berardo | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| J. Bangerter/Loosli | J. Bangerter/Loosli | J. Bangerter/Loosli | J. Bangerter/Loosli | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| J. Bangerter/Loosli | J. Bangerter/Loosli | J. Bangerter/Loosli | J. Bangerter/Loosli | J. Bangerter/Loosli | J. Bangerter/Loosli | J. Bangerter/Loosli |
| 29 | 30 | |||||
| J. Bangerter/Loosli | ||||||
| Notizen: | ||||||
| 2026 | Juli | |||||
| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| NAG Zapfenstreich | NAG Zapfenstreich | |||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| NAG Zapfenstreich | NAG Zapfenstreich | NAG Zapfenstreich | NAG Zapfenstreich | NAG Zapfenstreich | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Notizen: | ||||||
| 2026 | August | |||||
| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | Notizen: | |||||
| 2026 | September | |||||
| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Notizen: | ||||||
| 2026 | Oktober | |||||
| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| J. Bangerter/Loosli | J. Bangerter/Loosli | J. Bangerter/Loosli | J. Bangerter/Loosli | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| J. Bangerter/Loosli | J. Bangerter/Loosli | J. Bangerter/Loosli | J. Bangerter/Loosli | J. Bangerter/Loosli | J. Bangerter/Loosli | J. Bangerter/Loosli |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| J. Bangerter/Loosli | ||||||
| Notizen: | ||||||
| 2026 | November | |||||
| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | Notizen: | |||||
| 2026 | Dezember | |||||
| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Notizen:Notizen: Exel öffnen, Adademischer Kalender anwählen, Titel anpassen, nächstes Jahr auswählen gemäss Anweisungen in diesem Kalender. | ||||||

